INDICADORES ECONÔMICOS
Postado em: Sem categoria
CÂMBIO
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial (em R$) | 1,7305 | 1,7320 | 1,35% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo (em R$) | 1,6500 | 1,7900 | 1,71% |
| Dólar paralelo (em R$) | 1,5900 | 1,7300 | 0% |
| Euro (em R$) | 2,3658 | 2,3679 | 1,02% |
| Libra (em R$) | 2,7194 | 2,7216 | 0,56% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,4124 | 0,4128 | 0,07% |
16/09/2011 17:59

Deixe um comentário