ÍNDICES ECONÔMICOS
Postado em: Sem categoria
CÂMBIO
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial (em R$) | 1,8450 | 1,8475 | 0,49% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo (em R$) | 1,8100 | 1,9500 | 2,09% |
| Euro (em R$) | 2,4881 | 2,4915 | 0,6% |
| Libra (em R$) | 2,8658 | 2,8677 | 1,07% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,4389 | 0,4399 | 0,73% |
26/09/2011 13:19

Deixe um comentário