BLOG DO TURISMO PE BATE RECORD DE ACESSOS EM DEZEMBRO/11 – Blog do Turismo PE

BLOG DO TURISMO PE BATE RECORD DE ACESSOS EM DEZEMBRO/11

Postado em: Sem categoria


O Blog do Turismo Pe teve um Record de acesso no último mês do ano de 2011. Foram 42.594 visitantes que vieram de 63 países/territórios. Ou seja, o mundo tem conhecido Pernambuco e Brasil através do nosso Blog.

Veja no quadro abaixo algumas informações a movimentação do Blog no último Mês (Dez/11). Além de um número grande de acessos, o tempo médio de visitas e de acessos a páginas cresceram, em relação aos últimos meses. O blog também, vem ganhando novos adeptos, já que 78% de pessoas novas conheceram o nosso blog.

Visitas

42.594

Porcentagem do total do site: 100,00%

Páginas/visita

1,65

Média do site: 1,65 (0,00%)

 

Tempo médio no site

00:01:43

Média do site: 00:01:43 (0,00%)

 

% Novas visitas

78,13%

Média do site: 78,09% (0,05%)

 

 

Agradeço a todos os nossos leitores, amigos e patrocinadores pelo apoio e pela força. Obrigado por nos dar a oportunidade de tê-los aqui juntos conosco todos os dias.

Segue abaixo relação dos países que acessaram nosso Blog em Dez/11:-

1. Brazil 40.727 1,66 00:01:46 78,00% 72,22%
2. Portugal 598 1,27 00:00:31 93,81% 82,27%
3. (not set) 440 1,44 00:01:12 84,09% 75,68%
4. United Kingdom 227 1,28 00:00:26 11,01% 92,51%
5. United States 205 1,44 00:00:42 86,34% 80,00%
6. Germany 64 1,55 00:01:21 98,44% 76,56%
7. Italy 35 1,49 00:01:30 80,00% 71,43%
8. Argentina 34 2,29 00:01:08 94,12% 73,53%
9. Spain 30 1,47 00:01:01 96,67% 73,33%
10. France 29 1,79 00:02:27 100,00% 58,62%
11. Canada 24 1,54 00:00:56 91,67% 62,50%
12. Netherlands 16 1,38 00:00:10 87,50% 68,75%
13. China 15 1,20 00:00:07 100,00% 86,67%
14. Switzerland 15 1,73 00:00:46 93,33% 80,00%
15. Russia 11 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
16. Mozambique 7 1,00 00:00:00 85,71% 100,00%
17. Sweden 7 1,29 00:00:01 100,00% 85,71%
18. Chile 6 1,67 00:00:25 83,33% 66,67%
19. Japan 6 1,67 00:00:05 100,00% 50,00%
20. Mexico 5 1,80 00:02:43 100,00% 60,00%
21. Uruguay 5 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
22. Venezuela 5 1,80 00:00:37 100,00% 60,00%
23. Senegal 5 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
24. India 4 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
25. Colombia 4 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
26. Angola 4 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
27. Ireland 4 1,25 00:00:01 75,00% 75,00%
28. Poland 4 1,25 00:00:02 75,00% 75,00%
29. Cape Verde 4 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
30. Belgium 4 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
31. Paraguay 3 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
32. Haiti 3 2,33 00:02:10 100,00% 33,33%
33. Ukraine 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
34. United Arab Emirates 2 2,00 00:00:27 100,00% 50,00%
35. Romania 2 2,00 00:00:47 100,00% 0,00%
36. Denmark 2 1,50 00:00:06 100,00% 50,00%
37. Norway 2 1,50 00:00:06 100,00% 50,00%
38. Greece 2 1,50 00:00:02 100,00% 50,00%
39. Austria 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
40. French Guiana 2 1,50 00:00:42 100,00% 50,00%
41. Philippines 2 1,50 00:00:11 100,00% 50,00%
42. Peru 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
43. Turkey 2 2,00 00:01:04 100,00% 0,00%
44. Saudi Arabia 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
45. Australia 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
46. Lithuania 1 2,00 00:00:19 100,00% 0,00%
47. Bulgaria 1 2,00 00:01:04 100,00% 0,00%
48. Vietnam 1 2,00 00:00:08 100,00% 0,00%
49. Hungary 1 2,00 00:00:01 100,00% 0,00%
50. Thailand 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
51. Nicaragua 1 4,00 00:10:21 100,00% 0,00%
52. Slovakia 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
53. Dominican Republic 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
54. Bolivia 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
55. Iran 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
56. Nigeria 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
57. Ecuador 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
58. Israel 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
59. Singapore 1 4,00 00:01:46 100,00% 0,00%
60. Côte d’Ivoire 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
61. South Africa 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
62. Indonesia 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
63. Egypt 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%

 

 

 

Compartilhe essa notícia: icone facebook icone twitter icone whatsapp

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *