Saí novo IBOPE do nosso Programa Estação Turismo na Rádio Olinda AM 1030
Postado em: Sem categoria
IBOPE é o Instituto responsável, pela medição da audiência, nas rádios do Estado de Pernambuco. Um Instituto de competência e alta credibilidade. E foi o IBOPE que divulgou a nova audiência do nosso Programa Estação Turismo. Nos meses de Março Abril, Maio/12 os números mostravam que 13.086 ouvintes. Hoje os números chegam a 20.838 ouvintes, números referentes aos meses de Junho, Julho e Agosto/12.
Os números são claros, avançamos cada vez mais, dentro do concorrido mercado do rádio. Somos o único programa do gênero no país e acreditamos que temos tido uma grande aceitação, pela forma diferente, inusitada, informativa e engraçada que apresentamos semanalmente o Estação Turismo. O mesmo vai ao ar, todos os sábados das 08h00 as 09h00 falando de turismo, cultura e diversão.
Também tivemos acesso aos números de internautas que acessaram o programa no último mês via nosso Blog, foram cerca de 9.000 internautas.
Aproveitamos a oportunidade, para agradecer aos ouvintes e aos internautas, que nos deram e dão essa forte e consistente audiência. A cada sábado, procur
| RÁDIO OLINDA DE PERNAMBUCO LTDA. | ||
| RÁDIO RECALL | ||
| GRANDE RECIFE | ||
| REC – AM-RÁDIO OLINDA AM 1030 | ||
| SÁBADO | ||
| TODOS OS LOCAIS | ||
| REC – MAI/2012 A JUL/2012 | ||
| DAY PARTS | IA# | |
| – | PÚBLICO : REC – SEXO AMBOS | |
| ESTAÇÃO TURISMO | 20.064 | |
| 08:00/08:29 | 20.838 | |
| 08:30/08:59 | 19.290 | |
| – | PÚBLICO : REC – SEXO FEMININO | |
| ESTAÇÃO TURISMO | 18.435 | |
| 08:00/08:29 | 18.435 | |
| 08:30/08:59 | 18.435 | |
| – | PÚBLICO : REC – SEXO MASCULINO | |
| ESTAÇÃO TURISMO | 1.629 | |
| 08:00/08:29 | 2.404 | |
| 08:30/08:59 | 855 | |
| – | PÚBLICO : REC – CLASSE A | |
| ESTAÇÃO TURISMO | 0 | |
| 08:00/08:29 | 0 | |
| 08:30/08:59 | 0 | |
| – | PÚBLICO : REC – CLASSE B | |
| ESTAÇÃO TURISMO | 7.339 | |
| 08:00/08:29 | 8.113 | |
| 08:30/08:59 | 6.564 | |
| – | PÚBLICO : REC – CLASSE C | |
| ESTAÇÃO TURISMO | 8.328 | |
| 08:00/08:29 | 8.328 | |
| 08:30/08:59 | 8.328 | |
| – | PÚBLICO : REC – CLASSE DE | |
| ESTAÇÃO TURISMO | 4.397 | |
| 08:00/08:29 | 4.397 | |
| 08:30/08:59 | 4.397 | |
| – | PÚBLICO : REC – IDADE 10/14 | |
| ESTAÇÃO TURISMO | 0 | |
| 08:00/08:29 | 0 | |
| 08:30/08:59 | 0 | |
| – | PÚBLICO : REC – IDADE 15/19 | |
| ESTAÇÃO TURISMO | 0 | |
| 08:00/08:29 | 0 | |
| 08:30/08:59 | 0 | |
| – | PÚBLICO : REC – IDADE 20/24 | |
| ESTAÇÃO TURISMO | 0 | |
| 08:00/08:29 | 0 | |
| 08:30/08:59 | 0 | |
| – | PÚBLICO : REC – IDADE 25/29 | |
| ESTAÇÃO TURISMO | 1.222 | |
| 08:00/08:29 | 1.222 | |
| 08:30/08:59 | 1.222 | |
| – | PÚBLICO : REC – IDADE 30/34 | |
| ESTAÇÃO TURISMO | 0 | |
| 08:00/08:29 | 0 | |
| 08:30/08:59 | 0 | |
| – | PÚBLICO : REC – IDADE 35/39 | |
| ESTAÇÃO TURISMO | 0 | |
| 08:00/08:29 | 0 | |
| 08:30/08:59 | 0 | |
| – | PÚBLICO : REC – IDADE 40/49 | |
| ESTAÇÃO TURISMO | 2.713 | |
| 08:00/08:29 | 2.713 | |
| 08:30/08:59 | 2.713 | |
| – | PÚBLICO : REC – IDADE 50/59 | |
| ESTAÇÃO TURISMO | 5.815 | |
| 08:00/08:29 | 6.589 | |
| 08:30/08:59 | 5.041 | |
amos fazer o melhor programa, tentando atender a cada ouvinte e internauta nas suas solicitações.
Nosso muito Obrigado!
Veja abaixo o Grafico de nossa audiência:
Deixe um comentário