INDÍCES ECONÔMICOS
Postado em: Sem categoria
CÂMBIO
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial (em R$) | 1,8360 | 1,8385 | 3,24% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo (em R$) | 1,8100 | 1,9500 | 2,09% |
| Euro (em R$) | 2,4721 | 2,4742 | 3,48% |
| Libra (em R$) | 2,8328 | 2,8347 | 2,94% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,4352 | 0,4368 | 3,79% |

Deixe um comentário