TOTAL DE BRASILEIROS EM FERNANDO DE NORONHA
Postado em: Sem categoria
| Leitores segue abaixo o quantitativo de brasileiros que de Janeiro a Março/2011 estiveram em Fernando de Noronha Estado / Mês | Janeiro | Fevereiro | Março |
| Acre | 3 | 5 | 1 |
| Alagoas | 23 | 19 | 44 |
| Amapá | 2 | 5 | 0 |
| Amazonas | 16 | 10 | 19 |
| Bahia | 122 | 74 | 122 |
| Ceará | 49 | 112 | 101 |
| Distrito Federal | 74 | 53 | 52 |
| Espírito Santo | 35 | 31 | 16 |
| Goiás | 31 | 20 | 35 |
| Maranhão | 13 | 1 | 14 |
| Minas Gerais | 174 | 88 | 165 |
| Mato Grosso | 21 | 11 | 13 |
| Mato Grosso do Sul | 14 | 10 | 17 |
| Pará | 25 | 15 | 14 |
| Paraná | 141 | 103 | 109 |
| Paraíba | 37 | 31 | 52 |
| Pernambuco | 805 | 655 | 935 |
| Piauí | 6 | 0 | 3 |
| Paraná | 0 | 0 | 0 |
| Rio de Janeiro | 535 | 348 | 498 |
| Rio Grande do Norte | 76 | 115 | 102 |
| Rio Grande do Sul | 167 | 273 | 227 |
| Rondônia | 8 | 3 | 2 |
| Roraima | 5 | 8 | 4 |
| Santa Catarina | 67 | 101 | 93 |
| São Paulo | 1023 | 611 | 890 |
| Sergipe | 20 | 10 | 26 |
| Tocantins | 2 | 1 | 0 |
| UF não identificada | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3494 | 2713 | 3554 |
Deixe um comentário